

Parce que certains nourrissons sont sujets aux troubles digestifs, le laboratoire Gallia a élaboré un lait maternisé troisème âge particulièrement facile à digérer : le Lait Galliagest 3.
Adapté pour l'alimentation des enfants de 12 mois à 3 ans
800G
Référence : 3041096841648
GALLIAGEST 3 LAIT CROISSANCE DE 1 AN à 3 ANS 800g GALLIA
Votre enfant est âgé de 12 mois à 3ans et présente régulièrement des troubles digestifs?
Alors c'est pour vous que le laboratoire Gallia a élaboré le LAIT GALLIAGEST 3 !
aliment lacté en poudre source de fibres contribue aux besoins nutritionnels spécifiques des enfants à partir de 12 mois dans le cadre d'une alimentation variée, conformément à la réglementation.
Avec deux biberons par jour, il couvre 48% des besoins journaliers en fibres, selon les recommandations actuelles de l'EFSA, concernant les besoins moyens en fibres chez l'enfant.
Reconstituer le biberon en ajoutant le nombre de mesurettes correspondant à la contenance du repas à donner.
1 mesurette pour 30ml d'eau.
Ne pas dépasser la dose recommandée et suivre les indications de votre pédiatre. Préparez le biberon juste avant le repas et jetez l'excédent après. Une fois ouverte la boite se conserve 4 semaines dans un endroit frais et sec.
Lait écrémé (LAIT), Lactose (LAIT), Lactosérum (Lactosérum déminéralisé, Protéines de lactosérum concentrées) (LAIT), Sirop de galacto-oligosaccharides (GOS) (LAIT), Maltodextrines, Huiles végétales (Palme, Tournesol, Colza), Poudre de galacto-oligosaccharides (GOS)(LAIT), Fructo-oligosaccharides (FOS). Émulsifiant : Lécithine de soja (SOJA), Taurine, Chlorure de choline. Antioxydant : Extrait riche en tocophérols. Minéraux : (Phosphate de calcium, Carbonate de calcium, Citrates de potassium et de sodium, Chlorures de magnésium et de potassium, Sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, Iodure de potassium, Sélénite de sodium), Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
Analyse moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconstitué à 14,6% |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1860 kJ/444 kcal | 275 kJ/65 kcal |
Matières grasses | 18,7 g | 2,7 g |
dont Ac. gras saturés | 4,4 g | 0,6 g |
dont Ac. Linoléique (AL) | 2,620 g | 0,383 g |
dont Ac. Alpha-Linolénique (ALA) | 0,460 g | 0,067 g |
Glucides | 55,6 g | 8,1 g |
dont sucres (lactose) | 46,6 g (42,8 g) | 6,8 g (6,3 g) |
Fibres alimentaires | 6,9 g | 1 g |
dont GOS (Galacto-Oligosaccharides) | 5860 mg | 856 mg |
dont FOS (Fructo-Oligosaccharides) | 980 mg | 144 mg |
Protéines | 10 g | 1,5 g |
Sel | 0,4 g | 0,1 g |
Vitamine A | 437 µg/109% VRE* | 64 µg/16% VRE* |
Vitamine D3 | 11 µg/157% VRE* | 1,7 µg/24% VRE* |
Vitamine E | 7,7 mg TE | 1,1 µg TE |
Vitamine K1 | 33 µg | 4,9 µg |
Vitamine C | 117 mg/260% VRE* | 17 mg/38% VRE* |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,40 mg | 0,06 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,83 mg | 0,12 mg |
Vitamine B3 (Niacine) | 3,6 mg | 0,53 mg |
Vitamine B5 (Ac.pantothénique) | 2,70 mg | 0,40 mg |
Vitamine B6 | 0,32 mg | 0,05 mg |
Vitamine B9 (Folates) | 81 µg | 12 µg |
Vitamine B12 | 0,97 µg | 0,14 µg |
Vitamine B8 (Biotine) | 8,8 µg | 1,3 µg |
Sodium | 174 mg | 26 mg |
Potassium | 589 mg | 86 mg |
Chlorure | 312 mg | 46 mg |
Calcium | 613 mg | 90 mg |
Phosphore | 369 mg | 54 mg |
Magnésium | 39 mg | 5,8 mg |
Fer | 9,8 mg/123% VRE* | 1,4 mg/18% VRE* |
Zinc | 7,3 mg | 1,1 mg |
Cuivre | 0,335 mg | 0,049 mg |
Manganèse | 0,070 mg | 0,010 mg |
Sélénium | 12 µg | 1,7 µg |
Iode | 102 µg | 15 µg |
*VRE : Valeur de Référence pour l'Etiquetage alimentaire des denrées destinées aux nourrissons et aux jeunes enfants.