

Lait en poudre 1er âge - 0-6 mois
Dès la naissance ou en relais de l'allaitement maternel
820g
Référence : 3572731301598
DOUCÉA 1 - 0 à 6 mois 800G MODILAC convient pour les nourrissons dès la naissance et jusqu'à 6 mois.
Contient de l'Oméga 3 (DHA) Conformément à la réglementation sur les préparations pour nourrissons.
Préparation du biberon:
Nettoyez soigneusement biberon, bouchon et tétine. Versez dans le biberon la quantité d'eau nécessaire. Employez une eau en bouteille peu minéralisée. Pour une meilleure reconstitution, l'eau peut être chauffée à 40°C maximum avant ajout de la poudre.
Remplissez de poudre la mesurette présente dans la boîte, puis arasez-la sur le rebord de la boîte prévu à cet effet.
Ajoutez le nombre correspondant de mesurettes rases de poudre dans l'eau en respectant bien la proportion : 1 mesurette dans 30ml d'eau.
Bouchez le biberon et, pour faciliter la dissolution, roulez-le entre vos mains puis agitez-le vigoureusement. Avant de donner le biberon, contrôlez la température du lait infantile en versant quelques gouttes sur votre poignet.
Lait écrémé, maltodextrines, lactosérum déminéralisé, lactose, huile de tournesol oléique, matière grasse de lait anhydre, huile de tournesol, huile de colza, protéines solubles de lait, galacto-oligosaccharides (GOS) (lactose), émulsifiant (lécithine de soja), huile de poisson, chlorure de sodium, huile de Mortiella alpina, phosphate de sodium, bitartrate de choline, L-phénylalanine, citrate de magnésium, fructo-oligosaccharides (FOS), vitamine C, lactoferrine de lait de vache, pyrophosphate ferrique, hydroxyde de potassium, taurine, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), inositol, nucléotides, sulfate de zinc, L-tryptophane, iodure de potassium, vitamine E, L-carnitine, nicotinamide, sélénite de sodium, pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, thiamine, vitamine B6, vitamine A, sulfate de manganèse, acide folique, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12, ribolflavine, ferments lactiques (Bifidobacterium infantis).
Analyse nutritionnelle | pour 100 g | pour 100 ml |
---|---|---|
Valeur énergétique | 504 kcal/2109 kJ | 68 kcal/283 kJ |
Matières grasses | 25,5 g | 3,4 g |
dont acides gras saturés | 5,7 g | 0.77 g |
dont acide linoléique | 4750 mg | 641 mg |
dont acide alpha-linolénique | 450 mg | 61 mg |
dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 126 mg | 17 mg |
dont acide arachidonique (ARA) | 126 mg | 17 mg |
Glucides | 58.4 g | 7,9 g |
dont sucres | 38.4 g | 5,2 g |
dont lactose | 37,6 g | 5,1 g |
dont maltodextrine | 19,7 g | 2,7 g |
Fibres alimentaires | 1.2 g | 0,16 g |
Protéines | 9,6 g | 1,3 g |
dont caséine | 3,4 g | 0,46 g |
dont protéines solubles | 6,2 g | 0,84 g |
Lactoferrine | 74mg | 10mg |
VITAMINES | ||
Vitamine A (ER | 430 µg | 58,1 µg |
Vitamine D | 11 µg | 1,49 µg |
Thiamine | 550 µg | 74.3 µg |
Riboflavine | 800 µg | 108 µg |
Niacine | 4.2 mg | 0,57 mg |
Acide pantothénique | 3,5 mg | 0,47 mg |
Vitamine B6 | 455 µg | 61.4 µg |
Biotine | 17 µg | 2,3 µg |
Folates (EFA) | 167 µg | 22.5 µg |
Vitamine B12 | 1.3 µg | 0,18 µg |
Vitamine C | 76 mg | 10.3 mg |
Vitamine K | 40 µg | 5,4 µg |
Vitamine E (alpha-ET) | 13 mg | 1,76 mg |
SELS MINÉRAUX | ||
Sodium | 150 mg | 20,3 mg |
Potassium | 560 mg | 75,6 mg |
Chlorure | 380 mg | 51,3 mg |
Calcium | 490 mg | 66,2 mg |
Phosphore | 330 mg | 44.6 mg |
Magnésium | 42 mg | 5,67 mg |
Fer | 5 mg | 0,68 mg |
Zinc | 3,8 mg | 0,51 mg |
Cuivre | 400 µg | 54 µg |
Iode | 100 µg | 13,5 µg |
Sélénium | 21 µg | 2,84 µg |
Manganèse | 100 µg | 13,5 µg |
Fluorure | <275 µg | <37,1 µg |
Taurine | 33mg | 4.46mg |
Carnitine | 11 mg | 1,49 mg |
Choline | 160 mg | 21,6 mg |
Inositol | 53 mg | 7,16 mg |
Nucléotides | 15.6mg | 2,1mg |
Taux de reconstitution : 13,5%.